Alle Sneaker anzeigen
 

Home > Größentabelle

Damit Du jederzeit mit den Grössen von unseren Lieferanten klar kommst, haben wir dir hier den Grössenschlüssel / Umrechnungsschlüssel von der Firma Nike und Reebok zusammengestellt. Falls Du hierzu Fragen haben solltest, melde dich einfach per eMail bei uns. Wir werden dann versuchen, dir schnellstmöglich weiterzuhelfen.
Nike Womens
US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 2.5 3.0 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
EUR 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43.0 44.0 44.5
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28.0 28.5 29.0

Nike Mens
US 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0 15.0
UK 5.5 6.0 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 12.0 13.0 14.0
EUR 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47.5 48.5 49.5
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33

Reebok Womens
US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 12.0
UK 2.5 3.0 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9.5
EUR 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 44.0
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28.0 29.0

Reebok Mens
US 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0 15.0
UK 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0
EUR 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48.5 50
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33